lunedì 6 febbraio 08:00 - 13:00
lunedì 13 febbraio 08:00 - 13:00
lunedì 20 febbraio 08:00 - 13:00
lunedì 27 febbraio 08:00 - 13:00
lunedì 6 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 13 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 20 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 27 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 3 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 10 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 17 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 24 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 1 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 8 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 15 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 22 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 29 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 5 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 12 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 19 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 26 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 3 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 10 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 17 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 24 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 31 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 7 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 14 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 21 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 28 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 4 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 11 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 18 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 25 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 2 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 9 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 16 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 23 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 30 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 6 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 13 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 20 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 27 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 4 dicembre 08:00 - 13:00
lunedì 11 dicembre 08:00 - 13:00
lunedì 18 dicembre 08:00 - 13:00
Mercato settimanale a Besenello
46 appuntamenti
da lunedì, 6 febbraio 2023
a lunedì, 18 dicembre 2023
Informazioni
Descrizione
Suggerisci una modifica/correzione
Nonostante i nostri sforzi nel verificare i dati qui indicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in riguardo alla correttezza di quanto riportato e all'effettivo svolgersi della manifestazione. Per sicurezza vi invitiamo a contattare l'organizzatore.