lunedì 7 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 14 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 21 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 28 marzo 08:00 - 13:00
lunedì 4 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 11 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 25 aprile 08:00 - 13:00
lunedì 2 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 9 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 16 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 23 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 30 maggio 08:00 - 13:00
lunedì 6 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 13 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 20 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 27 giugno 08:00 - 13:00
lunedì 4 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 11 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 18 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 25 luglio 08:00 - 13:00
lunedì 1 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 8 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 22 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 29 agosto 08:00 - 13:00
lunedì 5 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 12 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 19 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 26 settembre 08:00 - 13:00
lunedì 3 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 10 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 17 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 24 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 31 ottobre 08:00 - 13:00
lunedì 7 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 14 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 21 novembre 08:00 - 13:00
lunedì 28 novembre 08:00 - 13:00
Mercato settimanale a Besenello
37 appuntamenti
da lunedì, 7 marzo 2022
a lunedì, 28 novembre 2022
Informazioni
Besenello, Via Beseno
Apt Rovereto e Vallagarina,Tel.: +39 0464 430363,
info@visitrovereto.it
L’effettivo svolgimento della manifestazione può in ogni momento essere condizionato da nuove disposizioni in materia di prevenzione della diffusione della malattia COVID–19.
Ulteriori informazioni su:
BesenelloDescrizione
Suggerisci una modifica/correzione
Nonostante i nostri sforzi nel verificare i dati qui indicati, non possiamo assumerci alcuna responsabilità in riguardo alla correttezza di quanto riportato e all'effettivo svolgersi della manifestazione. Per sicurezza vi invitiamo a contattare l'organizzatore.